(2020年9月30日現在)
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
(一財)神山財団 | 6,000 | 9.51 |
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 4,553 | 7.22 |
日本カストディ銀行(信託口) | 4,011 | 6.36 |
神山 治貴 | 3,500 | 5.55 |
シーズ・テクノロジー㈱ | 3,500 | 5.55 |
日本カストディ銀行(信託口9) | 2,517 | 3.99 |
GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
1,190 | 1.88 |
THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT (常任代理人㈱みずほ銀行) |
1,078 | 1.71 |
神山裕子 | 1,000 | 1.58 |
日本カストディ銀行(信託口5) | 982 | 1.55 |
計 | 28,334 | 44.95 |
(2020年9月30日現在)